Alyona Lainburg
Diplom-Mathematikerin
0731 / 500 62029
alyona.lainburg (at) znl-ulm.de
Alyona Lainburg ist Diplom-Mathematikerin und arbeitet seit August 2006 am ZNL als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie implementiert Aufmerksamkeits- und Gedächtnisexperimente für Computer und Tablets in diversen Projekten. Außerdem verwaltet und pflegt sie die Datenbanken und gestaltet dabei bequeme benutzerfreundliche Oberflächen.
Vita
Seit 04/2011 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZNL |
01/2011 – 03/2011 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Optoelektronik, Universität Ulm, Betreuung des Aufbaus des geplanten Online-Studiengangs „Master Online: Nano- und Optoelektronik und Leistungselektronik“, organisatorische Betreuung der Aufbauarbeiten, Überarbeitung von Lehr-Materialien und deren Bereitstellung im Internet |
08/2006 – 12/2010 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZNL; CASPAR – Internetplattform zur computergestützten Diagnostik und Förderung von Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb; computergestützte Diagnostik-, Aufmerksamkeit- und Reaktionsexperimente. |
02/2006 – 06/2006 | Abendgymnasium, Ulm, Praktikum als Mathematiklehrerin |
2004 – 2005 | Lehrerin für Mathematik, selbständig/td> |
2002 – 2004 | DaimlerChrysler AG, Wissenschaftszentrum Ulm; Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Einsatz/Wiederverwendung der in einer Baureihe identifizierten Telematikbasis-Softwarekomponenten in den folgenden späteren Baureihen. |
2000 – 2002 | Openshop Holding AG, Neu-Ulm; Softwareentwicklerin, Erstellung einer Marktplatz-Architektur (Mall); Evaluierung neuer Technologien/td> |
01/2000 – 03/2000 | Entire Software AG, Neu-Ulm; Softwareentwicklerin, Testen und Fehleranalyse und -behandlung der Enterprise Ressource Planning Anwendung |
09/1999 – 12/1999 | debis Systemhaus, Ulm; Praktikum, Erstellung einer Sprachdialog-Überwachungskomponente |
02/1999 – 12/1999 | Weiterbildung: Technische Akademie, Ulm e. V. Kurs „Kundenorientierte Problemlösungen durch modernes Software-Engineering“ |
1995 – 1998 | Lehrerin für Mathematik, selbständig |
1992 – 1994 | Wissenschaftliches Forschungsinstitut zur Produktionsautomatisierung, Kiew, Ukraine ; Programmiererin, Implementieren von Anwendungen zur Produktionssteuerung |
1988 – 1992 | Staatliches Erdöl – Wissenschaftsinstitut, Kiew, Ukraine Mathematikerin, Mathematische Modellierung von Erdöllagern |
1986 – 1988 | Naturwissenschaftliches Gymnasium Kiew, Ukraine Mathematiklehrerin |
1983 – 1988 | Studium: Staatliche Universität Kiew, Ukraine Abschluss: Diplom – Mathematikerin. Mathematiklehrerin |
Publikationen
Petra A. Arndt, Elke Scholz, Alyona Lainburg, Ümran Aktas und Katrin Hille: Die Wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts „Bildungshaus 3 – 10“: Evaluation der Intensivkooperation von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. In: Arndt, P. A., & Kipp, K. H. (Eds.). (2016). Bildungshaus 3-10: Intensivkooperation und ihre Wirkung. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung. Leverkusen: Barbara Budrich